歡迎訪問東莞市屹鑫科技有限公司!
產(chǎn)品名稱:YX-3060型掃描槍
技術參數(shù) | |||||
性能參數(shù) | |||||
光源類型 | 可視激光二極管,波長650nm | ||||
解碼能力 | CODE128、EAN-13、EAN-8、CODE39、CODE 93,UPC-A、ISBN,GS1 Databar,Standard 2 0f 5,Plessey,UPC-E、Codabar,UCC/EAN128、Industrial 2 of 5,Interleave 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI-plessey等一維條碼。 | ||||
掃描原理 | 多線激光 | ||||
掃描速度 | ≥1500次/秒 | ||||
掃描角度 | 五個掃描方向 | ||||
掃描精度 | 0.127mm(5mil)@Code39,PCS=90% | ||||
印刷對比度 | ≥30%(UPC.EAN 100%) | ||||
提示方式 | LED 喇叭 | ||||
通訊接口 | USB-HID, RS232,PS2 | ||||
物理參數(shù) | |||||
掃描器尺寸 | 75mm*71mm*145mm | ||||
重量 | 365g | ||||
原料 | ABS+PC | ||||
電纜線標準 | 2米 | ||||
顏色 | 灰色 | ||||
環(huán)境參數(shù) | |||||
作業(yè)溫度 | -20度 - 50度 | ||||
儲存溫度 | -40°- 70℃ | ||||
濕度 | 5% - 95% RH 無凝結 | ||||
電學參數(shù) | |||||
電壓 | 工作 DC5V±1% | ||||
電流 | 工作狀態(tài) 270mA |
麻先生:18929329927
Q Q:1282223875
郵 箱: szyx21@163.com
地 址:廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)赤崗駿馬一路3號裕鑫豐產(chǎn)業(yè)園1棟401
掃一掃,關注我們
Please leave your comments or suggestions